Oggi ci avventuriamo in questo bizzarro confronto che mette accanto 3 smartphone SAMSUNG di era differente: SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO (2014) vs SAMSUNG GALAXY J7 (2017) vs SAMSUNG GALAXY A8 (2018).
SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO è uno smartphone del 2014, pesa 162.5 grammi e le sue dimensioni sono 148.4x77.4x8.6 mm.
Ha uno schermo da 5.5 pollici, fotocamera da 8 MP e memoria da 16 GB e 2 GB RAM.
Il suo processore è Quad-core Cortex A7, 1300MHz + Dual-core Cortex A15, 1700MHz.
SAMSUNG GALAXY J7 (2017) è uno smartphone del 2017, pesa 181 grammi e le sue dimensioni sono 152.5 x 74.8 x 8 mm.
Ha uno schermo da 5.5 pollici, fotocamera da 13 MP e memoria da 16 GB e 3 GB RAM-
Il suo processore è Octa-core, Cortex-A53, 1600MHz
SAMSUNG GALAXY A8 (2018) è uno smartphone del 2018, pesa 172 grammi e le sue dimensioni sono 149.2 x 70.6 x 8.4 mm.
Ha uno schermo da 5.6 pollici, fotocamera da 16 MP e memoria da 32/64 GB e 4 GB RAM.
Il suo processore è Quad-core, Cortex-A73, 2200MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1600MHz.
Nonostante siano passati 4 anni e il modello NEO di Samsung Galaxy Note 3 fosse la versione depotenziata del fratello maggiore, il progresso in questa categoria di prodotto ha visto solo un aumento della memoria e un processore più veloce in grado di sostenere calcoli più complessi oltre che una versione di Android più recente, come la Android 7.1.1 (Nougat).
Non cambia il display che rimane un AMOLED, seppure i modelli più recenti offrano una risoluzione maggiore del display che supporta il full hd. Neppure i video risultano migliori in quanto il limite è sempre 1080p @30fps, per cui niente slow motion e niente 4K. In compenso la fotocamera frontale è di qualità decisamente migliore rispetto ai vecchi 2MP del Galaxy Note 3 Neo.
Viene introdotta la Radio FM seppur ormai rimpiazzata da Spotify, podcast e radio in streaming e l'USB type-C.
Altra novità del SAMSUNG GALAXY A8 (2018) è il login via impronta digitale attraverso il lettore sul retro del dispositivo.
Dopo 4 anni ci si aspettava qualcosa in più da uno smartphone che si presenta sul mercato a oltre 300 euro.
Informazioni Generali | |||
MODELLO | SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO (2014) | SAMSUNG GALAXY J7 (2017) | SAMSUNG GALAXY A8 (2018) |
Rete | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-N750, SM-N7505 4G Network LTE - SM-N7505 |
GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) |
GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands LTE |
Batteria | 3100 mAh, Li-Ion | 3600 mAh, Non-removable Li-Ion | 3000 mAh, Non-removable Li-Ion |
Autonomia | - | Talk time Up to 24 h (3G)Music play Up to 91 h |
|
Dimensioni (AxLxS, mm) | 148.4 X 77.4 X 8.6 | 152.5 X 74.8 X 8 | 149.2 X 70.6 X 8.4 |
Peso (g) | 162.5 gr. | 181 gr. | 172 gr. |
Tipo SIM | micro-SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fattore di forma | standart | standart | standart |
Tastiera | No | no | no |
Prestazioni | |||
Sistema operativo (OS) | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.1.1 (Nougat) |
Processore 1 (CPU) | 1300 MHz, Quad-core Cortex A7 | 1600 MHz, Octa-core, Cortex-A53 | 2200 MHz, Quad-core, Cortex-A73 |
Processore 2 (CPU) | 1700 MHz, Dual-core Cortex A15 | 1600 MHz, Quad-core, Cortex-A53 | |
Processore grafico (GPU) | Mali-T624 | Mali-T830MP2 | Mali-G71 |
Memoria espandibile | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Memoria Interna | 16 GB (11 GB user available), 2 GB RAM | 16 GB, 3 GB RAM - Global32 GB, 3 GB RAM - SWA/SEA/LATAM | 32/64 GB, 4 GB RAM |
Display | |||
Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Touch screen | capacitive touchscreen | Capacitive touchscreen | capacitive touchscreen |
Colori | 16M | 16M | 16M |
Dimensione | 5.5" pollici | 5.5" pollici | 5.6" pollici |
Risoluzione | 720x1280 | 1080 x 1920 | 1080 x 2220 |
Densità Pixel (PPI) | 267 | 401 | 441 |
Altre caratteristiche | Multitouch - Yes - TouchWiz UI |
Multitouch Yes - Always-on display |
Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass (unspecified version) - Always-on display |
Fotocamera e Video | |||
Fotocamera principale | 8 MP, | 13 MP, f/1.7 | 16 MP, f/1.7 |
Risoluzione | 3264x2448 | ||
Flash | LED flash | LED flash | LED flash |
Video | Yes, 1080p@30fps | 1080p@30fps, | 1080p@30fps, check quality |
Fotocamera Frontale | Yes, 2 MP | 13 MP, f/1.9, LED flash, 1080p | Dual: 16 MP + 8 MP, f/1.9, 1080p |
Comunicazione e connettività | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes | Yes | Yes |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB Host | microUSB 2.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | 4.1, A2DP | 5.0, A2DP, EDR, LE |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | Yes | Yes |
Musica e audio | |||
Radio | No | FM radio | FM radio |
3.2 millimetri jack audio | Yes | Yes | Yes |
Altre caratteristiche | |||
Altre caratteristiche | S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB cloud storage) - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype),Accelerometer, gyro, proximity, compass,Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR,CMOS,S Pen stylus |
- ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
-HTML5 - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer - Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR - Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |